SERIE I
686,80 € 666,20 €
Cierre: CERRADURA DE LLAVE
Cierre: COMBINACIÓN MECÁNICA
Cierre: TECLADO ELECTRÓNICO
Cierre: CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO
Cierre: CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA
Serie de cajas fuertes de novedoso diseño y certificadas según norma UNE EN-1143-1 Grado I. Perfectas para el domicilio o negocio. Algunos modelos cuentan con la opción de buzón antipesca en el frontal.
Se ofrecen en 6 versiones distintas en cuanto a tipos de cierre.
Modelos
SKU | Tipo de instalación | Tipo de apertura | Buzón antipesca | Homolgación | Medidas | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 350x440x350 mm 20 Ltr 100 KG | ||
AT2L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 500x550x440 mm 58 Ltr 180 KG | ||
AT3L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 650x550x440 mm 79 Ltr 220 KG | ||
AT4L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 800x550x440 mm 101 Ltr 265 KG | ||
AT5L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 950x550x440 mm 122 Ltr 300 KG | ||
AT6L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 1100x550x440 mm 144 Ltr 345 KG | ||
AT7L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 1250x550x440 mm 166 Ltr 380 KG | ||
AT8L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 1400x650x540 mm 300 Ltr 535 KG | ||
AT9L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 1550x800x640 mm 535 Ltr 720 KG | ||
AT10L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 1400x450x440 mm 146 Ltr 365 KG | ||
AT11L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 1550x550x440 mm 209 Ltr 460 KG | ||
AT12L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO I ROBO | 1550x650x440 mm 255 Ltr 520 KG | ||
AT2LRP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | SI | GRADO I ROBO | 500x550x440 mm 58 Ltr 180 KG | ||
AT3LRP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | SI | GRADO I ROBO | 650x550x440 mm 79 Ltr 220 KG | ||
AT4LRP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | SI | GRADO I ROBO | 800x550x440 mm 101 Ltr 265 KG | ||
AT6LRP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | SI | GRADO I ROBO | 1100x550x440 mm 144 Ltr 345 KG | ||
AT1M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 350x440x350 mm 20 Ltr 100 KG | ||
AT2M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 500x550x440 mm 58 Ltr 180 KG | ||
AT3M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 650x550x440 mm 79 Ltr 220 KG | ||
AT4M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 800x550x440 mm 101 Ltr 265 KG | ||
AT5M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 950x550x440 mm 122 Ltr 300 KG | ||
AT6M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1100x550x440 mm 144 Ltr 345 KG | ||
AT7M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1250x550x440 mm 166 Ltr 380 KG | ||
AT8M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1400x650x540 mm 300 Ltr 535 KG | ||
AT9M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1550x800x640 mm 535 Ltr 720 KG | ||
AT10M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1400x450x440 mm 146 Ltr 365 KG | ||
AT11M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1550x550x440 mm 209 Ltr 460 KG | ||
AT12M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1550x650x440 mm 255 Ltr 520 KG | ||
AT2MRP | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | GRADO I ROBO | 500x550x440 mm 58 Ltr 180 KG | ||
AT3MRP | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | GRADO I ROBO | 650x550x440 mm 79 Ltr 220 KG | ||
AT4MRP | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | GRADO I ROBO | 800x550x440 mm 101 Ltr 265 KG | ||
AT6MRP | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | GRADO I ROBO | 1100x550x440 mm 144 Ltr 345 KG | ||
AT1E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 350x440x350 mm 20 Ltr 100 KG | ||
AT2E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 500x550x440 mm 58 Ltr 180 KG | ||
AT3E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 650x550x440 mm 79 Ltr 220 KG | ||
AT4E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 800x550x440 mm 101 Ltr 265 KG | ||
AT5E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 950x550x440 mm 122 Ltr 300 KG | ||
AT6E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1100x550x440 mm 144 Ltr 345 KG | ||
AT7E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1250x550x440 mm 166 Ltr 380 KG | ||
AT8E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1400x650x540 mm 300 Ltr 535 KG | ||
AT9E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1550x800x640 mm 535 Ltr 720 KG | ||
AT10E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1400x450x440 mm 146 Ltr 365 KG | ||
AT11E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1550x550x440 mm 209 Ltr 460 KG | ||
AT12E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1550x650x440 mm 255 Ltr 520 KG | ||
AT2ERP | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | SI | GRADO I ROBO | 500x550x440 mm 58 Ltr 180 KG | ||
AT3ERP | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | SI | GRADO I ROBO | 650x550x440 mm 79 Ltr 220 KG | ||
AT4ERP | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | SI | GRADO I ROBO | 800x550x440 mm 101 Ltr 265 KG | ||
AT6ERP | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | SI | GRADO I ROBO | 1100x550x440 mm 144 Ltr 345 KG | ||
AT1LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 350x440x350 mm 20 Ltr 100 KG | ||
AT2LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 500x550x440 mm 58 Ltr 180 KG | ||
AT3LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 650x550x440 mm 79 Ltr 220 KG | ||
AT4LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 800x550x440 mm 101 Ltr 265 KG | ||
AT5LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 950x550x440 mm 122 Ltr 300 KG | ||
AT6LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1100x550x440 mm 144 Ltr 345 KG | ||
AT7LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1250x550x440 mm 166 Ltr 380 KG | ||
AT8LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1400x650x540 mm 300 Ltr 535 KG | ||
AT9LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1550x800x640 mm 535 Ltr 720 KG | ||
AT10LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1400x450x440 mm 146 Ltr 365 KG | ||
AT11LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1550x550x440 mm 209 Ltr 460 KG | ||
AT12LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO I ROBO | 1550x650x440 mm 255 Ltr 520 KG | ||
AT3LERP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | SI | GRADO I ROBO | 650x550x440 mm 79 Ltr 220 KG | ||
AT4LERP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | SI | GRADO I ROBO | 800x550x440 mm 101 Ltr 265 KG | ||
AT6LERP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | SI | GRADO I ROBO | 1100x550x440 mm 144 Ltr 345 KG | ||
AT2LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 500x550x440 mm 58 Ltr 180 KG | ||
AT3LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 650x550x440 mm 79 Ltr 220 KG | ||
AT4LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 800x550x440 mm 101 Ltr 265 KG | ||
AT5LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 950x550x440 mm 122 Ltr 300 KG | ||
AT6LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1100x550x440 mm 144 Ltr 345 KG | ||
AT7LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1250x550x440 mm 166 Ltr 380 KG | ||
AT8LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1400x650x540 mm 300 Ltr 535 KG | ||
AT9LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1550x800x640 mm 535 Ltr 720 KG | ||
AT10LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1400x450x440 mm 146 Ltr 365 KG | ||
AT11LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1550x550x440 mm 209 Ltr 460 KG | ||
AT12LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO I ROBO | 1550x650x440 mm 255 Ltr 520 KG | ||
AT3LMRP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | GRADO I ROBO | 650x550x440 mm 79 Ltr 220 KG | ||
AT4LMRP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | GRADO I ROBO | 800x550x440 mm 101 Ltr 265 KG | ||
AT6LMRP | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | SI | GRADO I ROBO | 1100x550x440 mm 144 Ltr 345 KG |

Especificaciones
Puerta de acero de 12 mm. de espesor.
Caja de 50 mm. de espesor.
Taladro de anclaje al suelo y pared, anclaje de M-12 (50 kN), incluido
Rebloqueo en caso de ataque.
Accionamiento mediante manivela de 12 bulones giratorios de Ø 25 mm.: 4+4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
Los modelos AT-1 y AT-2, disponen de 8 bulones de Ø25mm: 2+2 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
Protección pasiva contra el fuego, mediante junta intumescente en la puerta.
Estantes regulables en altura para todos los tamaños excepto AT-1.
Color Ral Design 000 25 00.
