SERIE II
855,44 € 829,78 €
Cierre: CERRADURA DE LLAVE
Cierre: COMBINACIÓN MECÁNICA
Cierre: TECLADO ELECTRÓNICO
Cierre: CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO
Cierre: CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA
Serie de cajas fuertes de nuevo diseño y certificadas según norma UNE EN-1143-1 Grado II y certificadas contra el fuego según UNE EN-15659 Grado LFS 30 P (*), es decir para 30 min. sin que en el interior se excedan los 170ºC.
Perfectas para su domicilio o negocio.
Se ofrecen en 6 versiones diferentes en cuanto a tipos de cierre.
* Actualmente la certificación UNE EN-15659 Grado LFS 30 P sólo está disponible con el tamaño AM-25, próximamente para el resto de tamaños.
Modelos
SKU | Tipo de instalación | Tipo de apertura | Buzón antipesca | Homolgación | Medidas | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM1L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 350x440x350 mm 20 Ltr 100 KG | ||
AM2L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 500x450x450 mm 41 Ltr 190 KG | ||
AM25L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 500x550x550 mm 71 Ltr 250 KG | ||
AM3L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 650x550x550 mm 98 Ltr 305 KG | ||
AM4L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 800x550x550 mm 124 Ltr 360 KG | ||
AM5L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 950x550x550 mm 151 Ltr 410 KG | ||
AM6L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1100x550x550 mm 178 Ltr 465 KG | ||
AM65L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1100x700x550 mm 237 Ltr 550 KG | ||
AM7L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1250x550x550 mm 204 Ltr 520 KG | ||
AM75L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1250x700x550 mm 273 Ltr 610 KG | ||
AM8L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1400x650x650 mm 354 Ltr 715 KG | ||
AM9L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1550x800x750 mm 604 Ltr 980 KG | ||
AM10L | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1700x800x650 mm 554 Ltr 970 KG | ||
AM1M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 350x440x350 mm 20 Ltr 100 KG | ||
AM2M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 500x450x450 mm 41 Ltr 190 KG | ||
AM25M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 500x550x550 mm 71 Ltr 250 KG | ||
AM3M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 650x550x550 mm 98 Ltr 305 KG | ||
AM4M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 800x550x550 mm 124 Ltr 360 KG | ||
AM5M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 950x550x550 mm 151 Ltr 410 KG | ||
AM6M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1100x550x550 mm 178 Ltr 465 KG | ||
AM65M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1100x700x550 mm 237 Ltr 550 KG | ||
AM7M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1250x550x550 mm 204 Ltr 520 KG | ||
AM75M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1250x700x550 mm 273 Ltr 610 KG | ||
AM8M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1400x650x650 mm 354 Ltr 715 KG | ||
AM9M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1550x800x750 mm 604 Ltr 980 KG | ||
AM10M | SOBREPONER | COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1700x800x650 mm 554 Ltr 970 KG | ||
AM1E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 350x440x350 mm 20 Ltr 100 KG | ||
AM2E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 500x450x450 mm 41 Ltr 190 KG | ||
AM25E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 500x550x550 mm 71 Ltr 250 KG | ||
AM3E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 650x550x550 mm 98 Ltr 305 KG | ||
AM4E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 800x550x550 mm 124 Ltr 360 KG | ||
AM5E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 950x550x550 mm 151 Ltr 410 KG | ||
AM6E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1100x550x550 mm 178 Ltr 465 KG | ||
AM65E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1100x700x550 mm 237 Ltr 550 KG | ||
AM7E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1250x550x550 mm 204 Ltr 520 KG | ||
AM75E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1250x700x550 mm 273 Ltr 610 KG | ||
AM8E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1400x650x650 mm 354 Ltr 715 KG | ||
AM9E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1550x800x750 mm 604 Ltr 980 KG | ||
AM10E | SOBREPONER | TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1700x800x650 mm 554 Ltr 970 KG | ||
AM1LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 350x440x350 mm 20 Ltr 100 KG | ||
AM2LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 500x450x450 mm 41 Ltr 190 KG | ||
AM25LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 500x550x550 mm 71 Ltr 250 KG | ||
AM3LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 650x550x550 mm 98 Ltr 305 KG | ||
AM4LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 800x550x550 mm 124 Ltr 360 KG | ||
AM5LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 950x550x550 mm 151 Ltr 410 KG | ||
AM6LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1100x550x550 mm 178 Ltr 465 KG | ||
AM65LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1100x700x550 mm 237 Ltr 550 KG | ||
AM7LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1250x550x550 mm 204 Ltr 520 KG | ||
AM75LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1250x700x550 mm 273 Ltr 610 KG | ||
AM8LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1400x650x650 mm 354 Ltr 715 KG | ||
AM9LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1550x800x750 mm 604 Ltr 980 KG | ||
AM10LE | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + TECLADO ELECTRÓNICO | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1700x800x650 mm 554 Ltr 970 KG | ||
AM2LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 500x450x450 mm 41 Ltr 190 KG | ||
AM25LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 500x550x550 mm 71 Ltr 250 KG | ||
AM3LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 650x550x550 mm 98 Ltr 305 KG | ||
AM4LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 800x550x550 mm 124 Ltr 360 KG | ||
AM5LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 950x550x550 mm 151 Ltr 410 KG | ||
AM6LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1100x550x550 mm 178 Ltr 465 KG | ||
AM65LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1100x700x550 mm 237 Ltr 550 KG | ||
AM7LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1250x550x550 mm 204 Ltr 520 KG | ||
AM75LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1250x700x550 mm 273 Ltr 610 KG | ||
AM8LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1400x650x650 mm 354 Ltr 715 KG | ||
AM9LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1550x800x750 mm 604 Ltr 980 KG | ||
AM10LM | SOBREPONER | CERRADURA DE LLAVE + COMBINACIÓN MECÁNICA | NO | GRADO II ROBO ; 30 MINUTOS FUEGO | 1700x800x650 mm 554 Ltr 970 KG |

Especificaciones
Puerta y caja de 50 mm. de espesor.
Taladro de anclaje al suelo y anclaje de M-12 (50 kN), incluido.
Blindaje anti-taladro.
Rebloqueo en caso de ataque.
Accionamiento mediante manivela de 12 bulones giratorios de Ø 25 mm.: 4+4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
Los modelos AM-8, AM-85, AM-9, AM-95 y AM-10, disponen de 16 balones de Ø 25 mm.: 5+5 laterales, 3 superiores y 3 inferiores.
El modelo AM-1 dispone de 8 balones de Ø 25 mm.: 2+2 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
Estantes anti-vuelco, regulables en altura para todos los tamaños except AM-1
Protección pasiva contra el fuego, mediante junta intumescente en la puerta.
Color Ral Design 000 35 00.
El modelo AM-1 dispone de 8 balones de Ø 25 mm.: 2+2 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
Estantes anti-vuelco, regulables en altura para todos los tamaños except AM-1
Protección pasiva contra el fuego, mediante junta intumescente en la puerta.
Color Ral Design 000 35 00.